Event Details тАУ Stauff India Pargad Heritage Run 5th Edition
3-Day Event Itinerary
Stauff India Pargad Heritage Run 2026
рдкрд╛рд░рдЧрдб рд╣реЗрд░рд┐рдЯреЗрдЬ рд░рди тАУ рддреАрди рджрд┐рд╡рд╕реАрдп рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо
ЁЯУН Location / рд╕реНрдерд│: Historic Pargad Fort, Chandgad, Kolhapur District, Maharashtra
ЁЯУЕ Event Dates / рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ: 5 тАУ 7 June 2026
ЁЯПГ Organized by / рдЖрдпреЛрдЬрдХ: Outplay Sports Foundation
ЁЯдЭ Powered by / рд╕рд╣рдХрд╛рд░реНрдп: STAUFF India
The Pargad Heritage Run is designed as a three-day celebration of sports, heritage, and environmental awareness held at the historic Pargad Fort in the Sahyadri mountain range.
рдкрд╛рд░рдЧрдб рд╣реЗрд░рд┐рдЯреЗрдЬ рд░рди рд╣рд╛ рдХреНрд░реАрдбрд╛, рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рдЖрдгрд┐ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрдирд╛рдЪрд╛ рд╕рдВрдЧрдо рдЕрд╕рд▓реЗрд▓рд╛ рддреАрди рджрд┐рд╡рд╕реАрдп рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рдЖрд╣реЗ. рд╣рд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рд╕рд╣реНрдпрд╛рджреНрд░реА рдкрд░реНрд╡рддрд░рд╛рдВрдЧрд╛рдВрддреАрд▓ рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рдХрд┐рд▓реНрд▓реЗ рдкрд╛рд░рдЧрдб рдпреЗрдереЗ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛рддреЛ.
Participants from Maharashtra, Goa, and Karnataka join this unique event to experience trail running, heritage exploration, and nature conservation activities.
рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░, рдЧреЛрд╡рд╛ рдЖрдгрд┐ рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ рдпреЗрдереАрд▓ рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рдпрд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдорд╛рдд рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рд╣реЛрдКрди рдЯреНрд░реЗрд▓ рд░рдирд┐рдВрдЧ, рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рд╡рд╛рд░рд╕рд╛ рдЖрдгрд┐ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди рдпрд╛рдВрдЪрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рдШреЗрддрд╛рдд.
Day 1 тАУ World Environment Day
5 June 2026
Guardians of Nature Initiative
рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рджрд┐рди рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ тАУ рдирд┐рд╕рд░реНрдЧ рд░рдХреНрд╖рдХ рдЙрдкрдХреНрд░рдо
The first day of the festival is dedicated to World Environment Day, focusing on environmental awareness, cleanliness drives, and sustainability initiatives.
рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдорд╛рдЪрд╛ рдкрд╣рд┐рд▓рд╛ рджрд┐рд╡рд╕ рдЬрд╛рдЧрддрд┐рдХ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рджрд┐рди рдореНрд╣рдгреВрди рд╕рд╛рдЬрд░рд╛ рдХреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛рддреЛ. рдпрд╛ рджрд┐рд╡рд╢реА рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫрддрд╛ рдореЛрд╣реАрдо, рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдЬрд╛рдЧрд░реВрдХрддрд╛ рдЖрдгрд┐ рдирд┐рд╕рд░реНрдЧ рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди рдЙрдкрдХреНрд░рдо рд░рд╛рдмрд╡рд▓реЗ рдЬрд╛рддрд╛рдд.
Schedule тАУ Day 1
| Time | Activity | Details |
|---|---|---|
| 07:30 AM | Volunteer & Participant Arrival | Participants and volunteers gather near Shri Bhavani Temple. |
| 08:00 AM | Guardians of Nature Plog Walk | Participants walk along forest trails while collecting plastic waste. |
| 09:00 AM | Waste Segregation Activity | Collected waste is segregated and responsibly disposed. |
| 09:30 AM | Environmental Awareness Session | Awareness talk on forest protection and sustainable practices. |
| 10:00 AM | Breakfast | Light breakfast served for volunteers and participants. |
| 11:00 AM | Program Wind-Up | Conclusion of World Environment Day activities. |
рдорд░рд╛рдареА рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рд╡реЗрд│рд╛рдкрддреНрд░рдХ
| рд╡реЗрд│ | рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | рддрдкрд╢реАрд▓ |
|---|---|---|
| 07:30 рд╕рдХрд╛рд│реА | рд╕реНрд╡рдпрдВрд╕реЗрд╡рдХ рд╡ рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рдЖрдЧрдорди | рд╢реНрд░реА рднрд╡рд╛рдиреА рдордВрджрд┐рд░ рдкрд░рд┐рд╕рд░рд╛рдд рдЬрдордгреЗ |
| 08:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдирд┐рд╕рд░реНрдЧ рд░рдХреНрд╖рдХ рдкреНрд▓реЙрдЧ рд╡реЙрдХ | рдЬрдВрдЧрд▓рд╛рддреАрд▓ рд╡рд╛рдЯрд╛рдВрд╡рд░ рдЪрд╛рд▓рдд рдкреНрд▓рд╛рд╕реНрдЯрд┐рдХ рдХрдЪрд░рд╛ рд╕рдВрдХрд▓рди |
| 09:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдХрдЪрд░рд╛ рд╡рд░реНрдЧреАрдХрд░рдг | рдЧреЛрд│рд╛ рдХреЗрд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рдХрдЪрд░реНтАНрдпрд╛рдЪреЗ рд╡рд░реНрдЧреАрдХрд░рдг рд╡ рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрди |
| 09:30 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдЬрдирдЬрд╛рдЧреГрддреА | рдЬрдВрдЧрд▓ рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди рд╡ рд╢рд╛рд╢реНрд╡рдд рдЬреАрд╡рдирд╢реИрд▓реА рдпрд╛рд╡рд░ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рди |
| 10:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдирд╛рд╢реНрддрд╛ | рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рд╡ рд╕реНрд╡рдпрдВрд╕реЗрд╡рдХрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдирд╛рд╢реНрддрд╛ |
| 11:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рд╕рдорд╛рдкреНрдд | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рджрд┐рди рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдорд╛рдЪреА рд╕рд╛рдВрдЧрддрд╛ |
Day 2 тАУ Heritage & Cultural Day
6 June 2026
Celebrating the Legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj
рдЫрддреНрд░рдкрддреА рд╢рд┐рд╡рд╛рдЬреА рдорд╣рд╛рд░рд╛рдЬрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рд╡рд╛рд░рд╢рд╛рдЪрд╛ рдЧреМрд░рд╡
The second day highlights the historic importance of Pargad Fort, celebrating the legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj and the Maratha history associated with the fort.
рджреБрд╕рд▒реНрдпрд╛ рджрд┐рд╡рд╢реА рдХрд┐рд▓реНрд▓реЗ рдкрд╛рд░рдЧрдбрдЪрд╛ рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рд╡рд╛рд░рд╕рд╛ рдЖрдгрд┐ рдЫрддреНрд░рдкрддреА рд╢рд┐рд╡рд╛рдЬреА рдорд╣рд╛рд░рд╛рдЬрд╛рдВрдЪреА рдкрд░рдВрдкрд░рд╛ рдпрд╛рдВрдЪрд╛ рдЧреМрд░рд╡ рдХреЗрд▓рд╛ рдЬрд╛рддреЛ.
This day includes heritage exhibitions, cultural performances, and race preparation activities.
рдпрд╛ рджрд┐рд╡рд╢реА рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рд╢рд╕реНрддреНрд░рд╛рдВрдЪреЗ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди, рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рдЖрдгрд┐ рд░рдирд╕рд╛рдареА рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рди рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреЗрд▓реЗ рдЬрд╛рддреЗ.
Schedule тАУ Day 2
| Time | Activity | Details |
|---|---|---|
| 07:00 AM | Fort Exploration Walk | Guided walk around the historic structures of Pargad Fort. |
| 09:00 AM | Rajyabhishek Commemoration | Tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. |
| 10:00 AM | Heritage Weapons Exhibition | Display of traditional swords, shields, and cannons. |
| 11:30 AM | Heritage Awareness Talk | Session on Maratha forts and cultural preservation. |
| 01:00 PM | Traditional Lunch | Community meal featuring local cuisine. |
| 03:00 PM | Cultural Performances | Folk music and traditional cultural activities. |
| 05:00 PM | Race Registration Desk Opens | Participants collect BIB numbers. |
| 06:30 PM | Race Briefing | Safety instructions and race route explanation. |
| 07:30 PM | Campfire & Interaction | Informal gathering for participants and volunteers. |
рдорд░рд╛рдареА рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рд╡реЗрд│рд╛рдкрддреНрд░рдХ
| рд╡реЗрд│ | рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | рддрдкрд╢реАрд▓ |
|---|---|---|
| 07:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдХрд┐рд▓реНрд▓рд╛ рджрд░реНрд╢рди рдлреЗрд░реА | рдкрд╛рд░рдЧрдбрдЪреНрдпрд╛ рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рд╡рд╛рд╕реНрддреВрдВрдЪреА рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдд рдлреЗрд░реА |
| 09:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рд░рд╛рдЬреНрдпрд╛рднрд┐рд╖реЗрдХ рд╕реНрдорд░рдг | рдЫрддреНрд░рдкрддреА рд╢рд┐рд╡рд╛рдЬреА рдорд╣рд╛рд░рд╛рдЬрд╛рдВрдирд╛ рдЕрднрд┐рд╡рд╛рджрди |
| 10:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рд╢рд╕реНрддреНрд░ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди | рддрд▓рд╡рд╛рд░реА, рдврд╛рд▓реА рдЖрдгрд┐ рддреЛрдлрд╛ рдпрд╛рдВрдЪреЗ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди |
| 11:30 рд╕рдХрд╛рд│реА | рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛рди | рдорд░рд╛рдард╛ рдХрд┐рд▓реНрд▓реЗ рд╡ рд╡рд╛рд░рд╕рд╛ рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди рдпрд╛рд╡рд░ рдЪрд░реНрдЪрд╛ |
| 01:00 рджреБрдкрд╛рд░реА | рдкрд╛рд░рдВрдкрд░рд┐рдХ рднреЛрдЬрди | рд╕реНрдерд╛рдирд┐рдХ рдЦрд╛рджреНрдпрдкрджрд╛рд░реНрдерд╛рдВрд╕рд╣ рд╕рд╛рдореВрд╣рд┐рдХ рдЬреЗрд╡рдг |
| 03:00 рджреБрдкрд╛рд░реА | рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЧреАрдд рд╡ рдкрд╛рд░рдВрдкрд░рд┐рдХ рд╕рд╛рджрд░реАрдХрд░рдг |
| 05:00 рд╕рдВрдзреНрдпрд╛рдХрд╛рд│реА | рдиреЛрдВрджрдгреА рд╡ рдмрд┐рдм рд╡рд┐рддрд░рдг | рд░рди рд╕рд╣рднрд╛рдЧреАрдВрд╕рд╛рдареА рдмрд┐рдм рд╡рд╛рдЯрдк |
| 06:30 рд╕рдВрдзреНрдпрд╛рдХрд╛рд│реА | рд░рди рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рди | рд░рдирдЪреЗ рдирд┐рдпрдо рд╡ рд╕реВрдЪрдирд╛ |
| 07:30 рд╕рдВрдзреНрдпрд╛рдХрд╛рд│реА | рдХреЕрдореНрдкрдлрд╛рдпрд░ рд╕рдВрд╡рд╛рдж | рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рд╡ рд╕реНрд╡рдпрдВрд╕реЗрд╡рдХрд╛рдВрдордзреАрд▓ рд╕рдВрд╡рд╛рдж |
Day 3 тАУ Race Day
7 June 2026
Run For Nature
рдирд┐рд╕рд░реНрдЧрд╛рд╕рд╛рдареА рдзрд╛рд╡
The final day features the Stauff India Pargad Heritage Run, where participants run through scenic trails around Pargad Fort.
рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдорд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд┐рд╕рд▒реНрдпрд╛ рджрд┐рд╡рд╢реА рдкрд╛рд░рдЧрдб рд╣реЗрд░рд┐рдЯреЗрдЬ рд░рди рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреЗрд▓реА рдЬрд╛рддреЗ. рдпрд╛ рд░рдирдордзреНрдпреЗ рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рд╕рд╣реНрдпрд╛рджреНрд░реАрдЪреНрдпрд╛ рдирд┐рд╕рд░реНрдЧрд░рдореНрдп рдкрд░рд┐рд╕рд░рд╛рддреВрди рдзрд╛рд╡рдгреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ рдШреЗрддрд╛рдд.
Race Categories & Timings
| Category | Distance | Reporting Time | Flag-Off Time |
|---|---|---|---|
| Jungle Half Marathon | 21 KM | 6:30 AM | 7:00 AM |
| Jungle Dream Run | 10 KM | 7:00 AM | 7:30 AM |
| Joy of Jungle Run | 5 KM | 7:30 AM | 8:00 AM |
рдорд░рд╛рдареА
| рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдВрддрд░ | рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯрд┐рдВрдЧ рд╡реЗрд│ | рд╕реБрд░реБрд╡рд╛рдд |
|---|---|---|---|
| рдЬрдВрдЧрд▓ рд╣рд╛рдл рдореЕрд░реЗрдереЙрди | 21 рдХрд┐рдореА | 6:30 рд╕рдХрд╛рд│реА | 7:00 |
| рдбреНрд░реАрдо рдЧреНрд░реАрди рдЯреНрд░реЗрд▓ | 10 рдХрд┐рдореА | 7:00 рд╕рдХрд╛рд│реА | 7:30 |
| рдЬреЙрдп рдСрдл рдЬрдВрдЧрд▓ рд░рди | 5 рдХрд┐рдореА | 7:30 рд╕рдХрд╛рд│реА | 8:00 |
Race Day Program
| Time | Activity | Details |
|---|---|---|
| 05:00 AM | Participant Arrival | Participants assemble near Shri Bhavani Temple. |
| 05:00 AM | BIB Distribution | Final verification and BIB collection. |
| 05:00 тАУ 07:00 AM | Breakfast | Breakfast served for all registered participants. |
| 06:00 AM | Opening Ceremony | Welcome address and warm-up session. |
| 07:00 AM | 21 KM Race Start | Jungle Half Marathon begins. |
| 07:30 AM | 10 KM Race Start | Jungle Dream Run begins. |
| 08:00 AM | 5 KM Race Start | Joy of Jungle Run begins. |
| 09:00 AM | Prize Distribution | Awards for winners in all categories. |
| 10:00 AM | Tree Plantation Ceremony | Environmental activity under #RunForNature. |
| 10:30 AM | Address by Dignitaries | Motivational messages from guests. |
| 11:00 AM | Mahaprasad | Community lunch for participants and volunteers. |
| 12:00 PM | Closing Ceremony | Vote of thanks and event conclusion. |
Vision of the Event
рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдорд╛рдЪреЗ рдзреНрдпреЗрдп
The Pargad Heritage Run aims to:
тАв Promote sports culture in rural Maharashtra
тАв Encourage eco-tourism and heritage awareness
тАв Engage youth in outdoor activities
тАв Support environmental conservation
рдкрд╛рд░рдЧрдб рд╣реЗрд░рд┐рдЯреЗрдЬ рд░рдирдЪреЗ рдЙрджреНрджрд┐рд╖реНрдЯ:
тАв рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╛рдд рдХреНрд░реАрдбрд╛ рд╕рдВрд╕реНрдХреГрддреА рд╡рд╛рдврд╡рдгреЗ
тАв рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдгрдкреВрд░рдХ рдкрд░реНрдпрдЯрдирд╛рд▓рд╛ рдкреНрд░реЛрддреНрд╕рд╛рд╣рди рджреЗрдгреЗ
тАв рдпреБрд╡рдХрд╛рдВрдирд╛ рдореИрджрд╛рдиреА рдХреНрд░реАрдбрд╛рдВрдордзреНрдпреЗ рд╕рд╣рднрд╛рдЧреА рдХрд░рдгреЗ
тАв рдирд┐рд╕рд░реНрдЧ рдЖрдгрд┐ рд╡рд╛рд░рд╕рд╛ рд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди
ЁЯУЮ Event Support
| Contact | Number |
|---|---|
| Event Coordination | +91 9324292727 |
| Participant Support | +91 7021074762 |
| Volunteer Helpdesk | +91 7977662944 |
ЁЯМР Website: www.pargad.in
┬а